G Grade( Resin Series )
G Grade is suitable for injection and extrusion molding.
●Features
・easy to mold
・Good heat and chemical resistance
・Thin wall mold ability
・Excellent creep resistance
・Good electrical characteristics
・Good abrasion resistance
・Soft touch
・Good hydrolysis resistance
・Excellent resilience
・Good aging resistance
Product Name | Hardness | Density | MFR* | Tensile strength | Elongation at break | Melting temperature |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Shore D | g/cm3 | g/10min | MPa | % | °C |
H25DMG | 25D | 1.06 | 18 | 18 | 960 | 170 |
H28DMG | 28D | 1.07 | 16 | 18 | 940 | 170 |
H33DLG | 33D | 1.09 | 21 | 18 | 640 | 183 |
H33DHG | 33D | 1.09 | 4 | 20 | 600 | 188 |
H35DLG | 35D | 1.10 | 30 | 20 | 800 | 192 |
H35DMG | 35D | 1.10 | 10 | 20 | 850 | 192 |
H40DMG | 40D | 1.13 | 10 | 23 | 760 | 202 |
H45DLG | 45D | 1.15 | 21 | 33 | 820 | 190 |
H45DMG | 45D | 1.15 | 10 | 26 | 690 | 210 |
H55DLG | 55D | 1.19 | 19 | 36 | 570 | 204 |
H55DMG | 55D | 1.19 | 10 | 37 | 590 | 204 |
H55DHG | 55D | 1.19 | 3 | 31 | 460 | 204 |
H63DLG | 63D | 1.22 | 21 | 40 | 480 | 212 |
H63DMG | 63D | 1.22 | 12 | 40 | 480 | 212 |
H63DHG | 63D | 1.22 | 3 | 38 | 400 | 212 |
H72DLG | 72D | 1.27 | 20 | 45 | 450 | 219 |
H72DMG | 72D | 1.26 | 13 | 42 | 370 | 219 |
H90AMG | 90A/38D | 1.12 | 15 | 20 | 780 | 160 |
Please note that the above values are typical values and not standards.
Test conditions: 230℃, 2.16KG